Шины
| Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
|---|---|---|---|---|
| Заводская комплектация | ||||
| R15 | 205/60 R15 | |||
| R15 | 185/65 R15 | |||
| R16 | 205/55 R16 | |||
| R17 | 215/45 R17 | |||
Диски
| Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
|---|---|---|---|---|
| Заводская комплектация | ||||
| R15 | 6.5x15 5x98 ET41.5 D58.1 | |||
| R15 | 6x15 5x98 ET37.5 D58.1 | |||
| R16 | 6.5x16 5x98 ET41.5 D58.1 | |||
| R17 | 7x17 5x98 ET40.5 D58.1 | |||
Параметры диска
PCD: 5*98
DIA: 58.1 мм
Болт: MБолт: 12*1.25
J - ширина
ET - вылет
АКБ
| Размер | Ёмкость АКБ, Ah | Плярность | крепление | клеммы | форма корпуса |
|---|---|---|---|---|---|
| 207x175x190 | 45 - 55 | обратная | нижнее | стандартные | Европа |
| 242x175x190 | 55 - 65 | обратная | нижнее | стандартные | Европа |