Шины
Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
---|---|---|---|---|
Заводская комплектация | ||||
R18 | 235/45 R18 | Комплект | 275/40 R18 | |
R19 | 245/40 R19 | Комплект | 285/35 R19 | |
Вариант замены | ||||
R20 | 255/35 R20 | Комплект | 305/30 R20 |
Диски
Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
---|---|---|---|---|
Заводская комплектация | ||||
R18 | 8.5x18 5x114.3 ET50.3 D68.1 | Комплект | 9.5x18 5x114.3 ET62.5 D68.1 | |
R19 | 8.5x19 5x114.3 ET50.3 D68.1 | Комплект | 10x19 5x114.3 ET60 D68.1 | |
Вариант замены | ||||
R20 | 9x20 5x114.3 ET45 D68.1 | Комплект | 9x20 5x114.3 ET45 D68.1 |
Параметры диска
PCD: 5*114.3
DIA: 68.1 мм
Болт: MГайка: 14*2
J - ширина
ET - вылет
АКБ
Размер | Ёмкость АКБ, Ah | Плярность | крепление | клеммы | форма корпуса |
---|---|---|---|---|---|
353x175x190 | 90 - 100 | обратная | нижнее | стандартные | Европа |