Шины
| Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
|---|---|---|---|---|
| Заводская комплектация | ||||
| R15 | 195/65 R15 | |||
| Вариант замены | ||||
| R14 | 185/70 R14 | |||
| R16 | 205/55 R16 | |||
Диски
| Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
|---|---|---|---|---|
| Заводская комплектация | ||||
| R15 | 6x15 4x108 ET37 D57.1 | |||
| R15 | 7x15 4x108 ET37 D57.1 | |||
| Вариант замены | ||||
| R14 | 6x14 4x108 ET35 D57.1 | |||
| R16 | 7x16 4x108 ET35 D57.1 | |||
Параметры диска
PCD: 4*108
DIA: 57.1 мм
Болт: MБолт: 14*1.5
J - ширина
ET - вылет
АКБ
| Размер | Ёмкость АКБ, Ah | Плярность | крепление | клеммы | форма корпуса |
|---|---|---|---|---|---|
| 207x175x175 | 45 - 55 | обратная | нижнее | стандартные | Европа |
| 242x175x175 | 55 - 65 | обратная | нижнее | стандартные | Европа |
| 278x175x175 | 65 - 75 | обратная | нижнее | стандартные | Европа |