Шины
Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
---|---|---|---|---|
Заводская комплектация | ||||
R15 | 185/65 R15 | |||
R15 | 195/65 R15 | |||
R16 | 205/55 R16 | |||
R17 | 225/45 R17 | |||
Вариант замены | ||||
R15 | 195/65 R15 | |||
R15 | 205/60 R15 | |||
R16 | 205/55 R16 |
Диски
Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
---|---|---|---|---|
Заводская комплектация | ||||
R15 | 6x15 5x112 ET45 D57.1 | |||
R16 | 7x16 5x112 ET45 D57.1 | |||
R17 | 7x17 5x112 ET45 D57.1 | |||
Вариант замены | ||||
R15 | 7x15 5x112 ET45 D57.1 | |||
R15 | 6x15 5x112 ET45 D57.1 | |||
R16 | 6x16 5x112 ET40 D57.1 |
Параметры диска
PCD: 5*112
DIA: 57.1 мм
Болт: MБолт: 14*1.5
J - ширина
ET - вылет
АКБ
Размер | Ёмкость АКБ, Ah | Плярность | крепление | клеммы | форма корпуса |
---|---|---|---|---|---|
242x175x190 | 55 - 65 | обратная | нижнее | стандартные | Европа |
278x175x190 | 65 - 75 | обратная | нижнее | стандартные | Европа |