Шины
Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
---|---|---|---|---|
Заводская комплектация | ||||
R17 | 225/50 R17 | |||
R18 | 245/40 R18 | |||
R19 | 255/35 R19 | |||
Вариант замены | ||||
R18 | 245/40 R18 | |||
R19 | 255/35 R19 | |||
R20 | 265/30 R20 |
Диски
Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
---|---|---|---|---|
Заводская комплектация | ||||
R17 | 7.5x17 5x112 ET29 D66.6 | |||
R18 | 8x18 5x112 ET31 D66.6 | |||
R19 | 8.5x19 5x112 ET32 D66.6 | |||
Вариант замены | ||||
R18 | 8.5x18 5x112 ET29 D66.6 | |||
R19 | 9x19 5x112 ET34 D66.6 | |||
R20 | 9x20 5x112 ET34 D66.6 |
Параметры диска
PCD: 5*112
DIA: 66.6 мм
Болт: MБолт: 14*1.5
J - ширина
ET - вылет
АКБ
Размер | Ёмкость АКБ, Ah | Плярность | крепление | клеммы | форма корпуса |
---|---|---|---|---|---|
315x175x190 | 80 - 90 | обратная | нижнее | стандартные | Европа |
353x175x190 | 90 - 100 | обратная | нижнее | стандартные | Европа |