Шины
Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
---|---|---|---|---|
Заводская комплектация | ||||
R15 | 195/65 R15 | |||
R15 | 205/60 R15 | |||
R16 | 205/55 R16 | |||
R17 | 235/45 R17 | |||
R18 | 235/40 R18 | |||
Вариант замены | ||||
R16 | 205/55 R16 |
Диски
Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
---|---|---|---|---|
Заводская комплектация | ||||
R15 | 6x15 5x112 ET45 D57.1 | |||
R15 | 7x15 5x112 ET45 D57.1 | |||
R16 | 7x16 5x112 ET45 D57.1 | |||
R17 | 7.5x17 5x112 ET45 D57.1 | |||
R18 | 8x18 5x112 ET43 D57.1 | |||
Вариант замены | ||||
R16 | 6.5x16 5x112 ET45 D57.1 |
Параметры диска
PCD: 5*112
DIA: 57.1 мм
Болт: MБолт: 14*1.5
J - ширина
ET - вылет
АКБ
Размер | Ёмкость АКБ, Ah | Плярность | крепление | клеммы | форма корпуса |
---|---|---|---|---|---|
242x175x190 | 55 - 65 | обратная | нижнее | стандартные | Европа |
278x175x190 | 65 - 80 | обратная | нижнее | стандартные | Европа |
353x175x190 | 90 - 100 | обратная | нижнее | стандартные | Европа |