Шины
Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
---|---|---|---|---|
Заводская комплектация | ||||
R17 | 225/55 R17 | |||
R18 | 245/45 R18 | |||
R19 | 255/40 R19 | |||
R20 | 255/35 R20 | |||
Вариант замены | ||||
R17 | 225/55 R17 | |||
R18 | 225/50 R18 |
Диски
Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
---|---|---|---|---|
Заводская комплектация | ||||
R17 | 8x17 5x112 ET39 D66.6 | |||
R18 | 8x18 5x112 ET39 D66.6 | |||
R19 | 8.5x19 5x112 ET45 D66.6 | |||
R20 | 8.5x20 5x112 ET45 D66.6 | |||
Вариант замены | ||||
R17 | 7.5x17 5x112 ET37 D66.6 | |||
R18 | 7.5x18 5x112 ET37 D66.6 |
Параметры диска
PCD: 5*112
DIA: 66.6 мм
Болт: MБолт: 14*1.5
J - ширина
ET - вылет
АКБ
Размер | Ёмкость АКБ, Ah | Плярность | крепление | клеммы | форма корпуса |
---|---|---|---|---|---|
315x175x190 | 80 - 90 | обратная | нижнее | стандартные | Европа |
353x175x190 | 90 - 100 | обратная | нижнее | стандартные | Европа |