Шины
Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
---|---|---|---|---|
Заводская комплектация | ||||
R17 | 225/60 R17 | |||
R18 | 225/55 R18 | |||
R19 | 245/45 R19 | |||
Вариант замены | ||||
R19 | 245/45 R19 | |||
R20 | 255/40 R20 | |||
R21 | 255/35 R21 |
Диски
Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
---|---|---|---|---|
Заводская комплектация | ||||
R17 | 7.5x17 5x112 ET36 D66.6 | |||
R18 | 8x18 5x112 ET39 D66.6 | |||
R19 | 8x19 5x112 ET39 D66.6 | |||
Вариант замены | ||||
R19 | 8.5x19 5x112 ET40 D66.6 | |||
R20 | 8.5x20 5x112 ET43 D66.6 | |||
R21 | 8.5x21 5x112 ET43 D66.6 |
Параметры диска
PCD: 5*112
DIA: 66.6 мм
Болт: MБолт: 14*1.5
J - ширина
ET - вылет
АКБ
Размер | Ёмкость АКБ, Ah | Плярность | крепление | клеммы | форма корпуса |
---|---|---|---|---|---|
278x175x190 | 70 - 80 | обратная | нижнее | стандартные | Европа |