Шины
Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
---|---|---|---|---|
Заводская комплектация | ||||
R17 | 235/55 R17 | |||
R18 | 255/45 R18 | |||
R19 | 255/40 R19 | |||
R20 | 255/35 R20 | |||
Вариант замены | ||||
R16 | 235/60 R16 | |||
R17 | 235/55 R17 | |||
R18 | 235/50 R18 | |||
R18 | 255/45 R18 |
Диски
Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
---|---|---|---|---|
Заводская комплектация | ||||
R17 | 8x17 5x112 ET43 D57.1 | |||
R18 | 8.5x18 5x112 ET43 D57.1 | |||
R19 | 8.5x19 5x112 ET45 D57.1 | |||
R20 | 8.5x20 5x112 ET45 D57.1 | |||
Вариант замены | ||||
R16 | 7.5x16 5x112 ET40 D57.1 | |||
R17 | 7.5x17 5x112 ET40 D57.1 | |||
R18 | 8x18 5x112 ET43 D57.1 | |||
R18 | 7.5x18 5x112 ET40 D57.1 | |||
R18 | 8.5x18 5x112 ET45 D57.1 |
Параметры диска
PCD: 5*112
DIA: 57.1 мм
Болт: MБолт: 14*1.5
J - ширина
ET - вылет
АКБ
Размер | Ёмкость АКБ, Ah | Плярность | крепление | клеммы | форма корпуса |
---|---|---|---|---|---|
353x175x190 | 90 - 100 | обратная | нижнее | стандартные | Европа |
393x175x190 | 95 - 110 | обратная | нижнее | стандартные | Европа |