Шины
Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
---|---|---|---|---|
Заводская комплектация | ||||
R17 | 215/65 R17 | |||
R18 | 235/55 R18 | |||
R19 | 235/50 R19 | |||
Вариант замены | ||||
R20 | 255/40 R20 |
Диски
Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
---|---|---|---|---|
Заводская комплектация | ||||
R17 | 6.5x17 5x112 ET38 D57.1 | |||
R17 | 7x17 5x112 ET40 D57.1 | |||
R18 | 7x18 5x112 ET43 D57.1 | |||
R19 | 7x19 5x112 ET43 D57.1 | |||
Вариант замены | ||||
R20 | 8.5x20 5x112 ET38 D57.1 |
Параметры диска
PCD: 5*112
DIA: 57.1 мм
Болт: MБолт: 14*1.5
J - ширина
ET - вылет
АКБ
Размер | Ёмкость АКБ, Ah | Плярность | крепление | клеммы | форма корпуса |
---|---|---|---|---|---|
278x175x190 | 70 - 80 | обратная | нижнее | стандартные | Европа |