Шины
Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
---|---|---|---|---|
Заводская комплектация | ||||
R18 | 245/40 R18 | |||
Вариант замены | ||||
R18 | 225/45 R18 | |||
R19 | 255/35 R19 | |||
R20 | 255/30 R20 |
Диски
Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
---|---|---|---|---|
Заводская комплектация | ||||
R18 | 9x18 5x112 ET52 D57.1 | |||
Вариант замены | ||||
R18 | 8x18 5x112 ET52 D57.1 | |||
R19 | 9x19 5x112 ET52 D57.1 | |||
R20 | 9x20 5x112 ET52 D57.1 |
Параметры диска
PCD: 5*112
DIA: 57.1 мм
Болт: MБолт: 14*1.5
J - ширина
ET - вылет
АКБ
Размер | Ёмкость АКБ, Ah | Плярность | крепление | клеммы | форма корпуса |
---|---|---|---|---|---|
278x175x190 | 70 - 80 | обратная | нижнее | стандартные | Европа |
315x175x190 | 75 - 90 | обратная | нижнее | стандартные | Европа |