Шины
Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
---|---|---|---|---|
Заводская комплектация | ||||
R17 | 245/45 R17 | |||
Вариант замены | ||||
R16 | 225/55 R16 | |||
R17 | 225/50 R17 | |||
R18 | 245/40 R18 | |||
R19 | 255/35 R19 |
Диски
Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
---|---|---|---|---|
Заводская комплектация | ||||
R17 | 8.5x17 5x112 ET50 D57.1 | |||
Вариант замены | ||||
R16 | 7.5x16 5x112 ET45 D57.1 | |||
R16 | 7x16 5x112 ET47 D57.1 | |||
R17 | 8x17 5x112 ET47 D57.1 | |||
R17 | 7x17 5x112 ET47 D57.1 | |||
R18 | 9x18 5x112 ET52 D57.1 | |||
R19 | 9x19 5x112 ET52 D57.1 |
Параметры диска
PCD: 5*112
DIA: 57.1 мм
Болт: MБолт: 14*1.5
J - ширина
ET - вылет
АКБ
Размер | Ёмкость АКБ, Ah | Плярность | крепление | клеммы | форма корпуса |
---|---|---|---|---|---|
315x175x190 | 80 - 90 | обратная | нижнее | стандартные | Европа |