Шины
Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
---|---|---|---|---|
Заводская комплектация | ||||
R19 | 275/40 R19 | |||
R20 | 275/35 R20 | |||
Вариант замены | ||||
R19 | 245/45 R19 | |||
R20 | 255/40 R20 |
Диски
Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
---|---|---|---|---|
Заводская комплектация | ||||
R19 | 9x19 5x112 ET41 D57.1 | |||
R20 | 9x20 5x112 ET41 D57.1 | |||
Вариант замены | ||||
R19 | 9x19 5x112 ET41 D57.1 | |||
R19 | 7.5x19 5x112 ET41 D57.1 | |||
R20 | 9x20 5x112 ET41 D57.1 |
Параметры диска
PCD: 5*112
DIA: 57.1 мм
Болт: MБолт: 14*1.5
J - ширина
ET - вылет
АКБ
Размер | Ёмкость АКБ, Ah | Плярность | крепление | клеммы | форма корпуса |
---|---|---|---|---|---|
242x175x190 | 60 - 70 | обратная | нижнее | стандартные | Европа |
278x175x190 | 70 - 80 | обратная | нижнее | стандартные | Европа |
353x175x190 | 90 - 100 | обратная | нижнее | стандартные | Европа |