Шины
Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
---|---|---|---|---|
Заводская комплектация | ||||
R16 | 205/55 R16 | |||
R16 | 225/50 R16 | |||
R17 | 225/45 R17 | |||
R17 | 225/45 R17 | Комплект | 255/40 R17 | |
R18 | 225/40 R18 | Комплект | 255/35 R18 | |
R19 | 225/35 R19 | Комплект | 255/30 R19 |
Диски
Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
---|---|---|---|---|
Заводская комплектация | ||||
R16 | 7x16 5x120 ET34 D72.6 | |||
R16 | 7x16 5x120 ET31 D72.6 | |||
R17 | 8x17 5x120 ET34 D72.6 | |||
R17 | 8x17 5x120 ET34 D72.6 | Комплект | 8.5x17 5x120 ET37 D72.6 | |
R18 | 8x18 5x120 ET34 D72.6 | Комплект | 8.5x18 5x120 ET37 D72.6 | |
R19 | 8x19 5x120 ET37 D72.6 | Комплект | 9x19 5x120 ET39 D72.6 |
Параметры диска
PCD: 5*120
DIA: 72.6 мм
Болт: MБолт: 12*1.5
J - ширина
ET - вылет
АКБ
Размер | Ёмкость АКБ, Ah | Плярность | крепление | клеммы | форма корпуса |
---|---|---|---|---|---|
278x175x190 | 70 - 80 | обратная | нижнее | стандартные | Европа |
315x175x190 | 75 - 90 | обратная | нижнее | стандартные | Европа |
353x175x190 | 90 - 100 | обратная | нижнее | стандартные | Европа |