Шины
Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
---|---|---|---|---|
Заводская комплектация | ||||
R18 | 225/45 R18 | |||
R18 | 225/45 R18 | Комплект | 255/40 R18 | |
R19 | 225/40 R19 | Комплект | 255/35 R19 | |
Вариант замены | ||||
R17 | 225/50 R17 | |||
R20 | 225/35 R20 | Комплект | 255/30 R20 |
Диски
Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
---|---|---|---|---|
Заводская комплектация | ||||
R18 | 7.5x18 5x112 ET25 D66.5 | |||
R18 | 7.5x18 5x112 ET25 D66.5 | Комплект | 8.5x18 5x112 ET40 D66.5 | |
R19 | 8x19 5x112 ET27 D66.5 | Комплект | 8.5x19 5x112 ET40 D66.5 | |
Вариант замены | ||||
R17 | 7.5x17 5x112 ET30 D66.5 | |||
R20 | 8x20 5x112 ET27 D66.5 | Комплект | 8x20 5x112 ET27 D66.5 |
Параметры диска
PCD: 5*112
DIA: 66.5 мм
Болт: MБолт: 14*1.25
J - ширина
ET - вылет
АКБ
Размер | Ёмкость АКБ, Ah | Плярность | крепление | клеммы | форма корпуса |
---|---|---|---|---|---|
315x175x190 | 80 - 90 | обратная | нижнее | стандартные | Европа |
353x175x190 | 90 - 100 | обратная | нижнее | стандартные | Европа |
393x175x190 | 100 - 110 | обратная | нижнее | стандартные | Европа |