Шины
Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
---|---|---|---|---|
Заводская комплектация | ||||
R16 | 205/60 R16 | |||
R17 | 225/50 R17 | |||
R17 | 245/45 R17 | |||
R18 | 245/40 R18 | |||
R18 | 245/40 R18 | Комплект | 275/35 R18 | |
R19 | 245/35 R19 | Комплект | 275/30 R19 |
Диски
Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
---|---|---|---|---|
Заводская комплектация | ||||
R16 | 7x16 5x120 ET20 D72.6 | |||
R17 | 7.5x17 5x120 ET20 D72.6 | |||
R17 | 8x17 5x120 ET20 D72.6 | |||
R18 | 8x18 5x120 ET20 D72.6 | |||
R18 | 8x18 5x120 ET20 D72.6 | Комплект | 9x18 5x120 ET32 D72.6 | |
R19 | 8x19 5x120 ET20 D72.6 | Комплект | 9.5x19 5x120 ET32 D72.6 | |
R19 | 8.5x19 5x120 ET18 D72.6 | Комплект | 9.5x19 5x120 ET32 D72.6 |
Параметры диска
PCD: 5*120
DIA: 72.6 мм
Болт: MБолт: 12*1.5
J - ширина
ET - вылет
АКБ
Размер | Ёмкость АКБ, Ah | Плярность | крепление | клеммы | форма корпуса |
---|---|---|---|---|---|
315x175x190 | 80 - 90 | обратная | нижнее | стандартные | Европа |
353x175x190 | 90 - 100 | обратная | нижнее | стандартные | Европа |