Шины
Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
---|---|---|---|---|
Заводская комплектация | ||||
R17 | 245/50 R17 | |||
R18 | 245/45 R18 | |||
R18 | 245/45 R18 | Комплект | 275/40 R18 | |
R19 | 245/40 R19 | Комплект | 275/35 R19 | |
R20 | 245/35 R20 | Комплект | 275/30 R20 |
Диски
Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
---|---|---|---|---|
Заводская комплектация | ||||
R17 | 7.5x17 5x120 ET14 D72.6 | |||
R18 | 8x18 5x120 ET14 D72.6 | |||
R18 | 8x18 5x120 ET14 D72.6 | Комплект | 9x18 5x120 ET18 D72.6 | |
R19 | 8.5x19 5x120 ET14 D72.6 | Комплект | 9x19 5x120 ET18 D72.6 | |
R20 | 8.5x20 5x120 ET14 D72.6 | Комплект | 9.5x20 5x120 ET20 D72.6 |
Параметры диска
PCD: 5*120
DIA: 72.6 мм
Болт: MБолт: 12*1.5
J - ширина
ET - вылет
АКБ
Размер | Ёмкость АКБ, Ah | Плярность | крепление | клеммы | форма корпуса |
---|---|---|---|---|---|
353x175x190 | 90 - 100 | обратная | нижнее | стандартные | Европа |
393x175x190 | 95 - 110 | обратная | нижнее | стандартные | Европа |