Шины
Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
---|---|---|---|---|
Заводская комплектация | ||||
R17 | 225/60 R17 | |||
R18 | 245/50 R18 | |||
R19 | 245/45 R19 | Комплект | 275/40 R19 | |
R20 | 245/40 R20 | Комплект | 275/35 R20 | |
R21 | 245/35 R21 | Комплект | 285/30 R21 |
Диски
Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
---|---|---|---|---|
Заводская комплектация | ||||
R17 | 8x17 5x120 ET24 D72.6 | |||
R18 | 8x18 5x120 ET24 D72.6 | |||
R19 | 9x19 5x120 ET24 D72.6 | Комплект | 10x19 5x120 ET24 D72.6 | |
R20 | 9x20 5x120 ET24 D72.6 | Комплект | 10x20 5x120 ET24 D72.6 | |
R21 | 9x21 5x120 ET22 D72.6 | Комплект | 10x21 5x120 ET32 D72.6 |
Параметры диска
PCD: 5*120
DIA: 72.6 мм
Болт: MБолт: 14*1.5
J - ширина
ET - вылет
АКБ
Размер | Ёмкость АКБ, Ah | Плярность | крепление | клеммы | форма корпуса |
---|---|---|---|---|---|
315x175x190 | 80 - 90 | обратная | нижнее | стандартные | Европа |
353x175x190 | 90 - 100 | обратная | нижнее | стандартные | Европа |
393x175x190 | 95 - 110 | обратная | нижнее | стандартные | Европа |