Шины
Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
---|---|---|---|---|
Заводская комплектация | ||||
R20 | 245/40 R20 | Комплект | 275/35 R20 | |
Вариант замены | ||||
R18 | 245/50 R18 | |||
R19 | 245/45 R19 | |||
R19 | 245/45 R19 | Комплект | 275/40 R19 | |
R21 | 245/35 R21 | Комплект | 275/30 R21 |
Диски
Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
---|---|---|---|---|
Заводская комплектация | ||||
R20 | 8.5x20 5x112 ET25 D66.5 | Комплект | 10x20 5x112 ET41 D66.5 | |
Вариант замены | ||||
R18 | 8x18 5x112 ET30 D66.5 | |||
R19 | 8.5x19 5x112 ET25 D66.5 | |||
R19 | 8.5x19 5x112 ET25 D66.5 | Комплект | 8.5x19 5x112 ET25 D66.5 | |
R21 | 8.5x21 5x112 ET25 D66.5 | Комплект | 8.5x21 5x112 ET25 D66.5 |
Параметры диска
PCD: 5*112
DIA: 66.5 мм
Болт: MБолт: 14*1.25
J - ширина
ET - вылет
АКБ
Размер | Ёмкость АКБ, Ah | Плярность | крепление | клеммы | форма корпуса |
---|---|---|---|---|---|
393x175x190 | 95 - 110 | обратная | нижнее | стандартные | Европа |
242x175x190 | 55 - 65 | обратная | нижнее | стандартные | Европа |