Шины
Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
---|---|---|---|---|
Заводская комплектация | ||||
R18 | 245/40 R18 | Комплект | 265/40 R18 | |
R18 | 235/40 R18 | |||
R19 | 245/35 R19 | Комплект | 265/35 R19 |
Диски
Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
---|---|---|---|---|
Заводская комплектация | ||||
R18 | 8.5x18 5x120 ET35 D72.6 | Комплект | 9.5x18 5x120 ET20 D72.6 | |
R18 | 8x18 5x120 ET20 D72.6 | |||
R19 | 8.5x19 5x120 ET29 D72.6 | Комплект | 10x19 5x120 ET25 D72.6 | |
R19 | 9x19 5x120 ET31 D72.6 | Комплект | 9.5x19 5x120 ET23 D72.6 |
Параметры диска
PCD: 5*120
DIA: 72.6 мм
Болт: MБолт: 12*1.5
J - ширина
ET - вылет
АКБ
Размер | Ёмкость АКБ, Ah | Плярность | крепление | клеммы | форма корпуса |
---|---|---|---|---|---|
278x175x190 | 70 - 80 | обратная | нижнее | стандартные | Европа |
315x175x190 | 75 - 90 | обратная | нижнее | стандартные | Европа |
353x175x190 | 90 - 100 | обратная | нижнее | стандартные | Европа |