Шины
Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
---|---|---|---|---|
Заводская комплектация | ||||
R17 | 215/60 R17 | |||
R17 | 235/55 R17 | |||
R18 | 235/50 R18 | |||
R18 | 235/50 R18 | Комплект | 255/45 R18 | |
R19 | 235/45 R19 | Комплект | 255/40 R19 |
Диски
Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
---|---|---|---|---|
Заводская комплектация | ||||
R17 | 7x17 5x120 ET39 D72.6 | |||
R17 | 8x17 5x120 ET46 D72.6 | |||
R18 | 8x18 5x120 ET44 D72.6 | |||
R18 | 8x18 5x120 ET44 D72.6 | Комплект | 9x18 5x120 ET51 D72.6 | |
R19 | 8.5x19 5x120 ET46 D72.6 | Комплект | 9x19 5x120 ET51 D72.6 |
Параметры диска
PCD: 5*120
DIA: 72.6 мм
Болт: MБолт: 14*1.5
J - ширина
ET - вылет
АКБ
Размер | Ёмкость АКБ, Ah | Плярность | крепление | клеммы | форма корпуса |
---|---|---|---|---|---|
353x175x190 | 90 - 100 | обратная | нижнее | стандартные | Европа |