Шины
Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
---|---|---|---|---|
Заводская комплектация | ||||
R18 | 225/60 R18 | |||
R19 | 245/50 R19 | |||
Вариант замены | ||||
R20 | 245/45 R20 | |||
R20 | 245/45 R20 | Комплект | 275/40 R20 | |
R21 | 245/40 R21 | Комплект | 275/35 R21 |
Диски
Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
---|---|---|---|---|
Заводская комплектация | ||||
R18 | 7x18 5x112 ET22 D66.5 | |||
R19 | 7.5x19 5x112 ET32 D66.5 | |||
Вариант замены | ||||
R20 | 8x20 5x112 ET27 D66.5 | |||
R20 | 8x20 5x112 ET27 D66.5 | Комплект | 8x20 5x112 ET27 D66.5 | |
R21 | 8.5x21 5x112 ET30 D66.5 | Комплект | 8.5x21 5x112 ET30 D66.5 |
Параметры диска
PCD: 5*112
DIA: 66.5 мм
Болт: MБолт: 14*1.25
J - ширина
ET - вылет
АКБ
Размер | Ёмкость АКБ, Ah | Плярность | крепление | клеммы | форма корпуса |
---|---|---|---|---|---|
353x175x190 | 90 - 100 | обратная | нижнее | стандартные | Европа |
393x175x190 | 95 - 110 | обратная | нижнее | стандартные | Европа |