Шины
Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
---|---|---|---|---|
Заводская комплектация | ||||
R19 | 255/50 R19 | Комплект | 285/45 R19 | |
Вариант замены | ||||
R20 | 275/40 R20 | Комплект | 315/35 R20 | |
R21 | 285/35 R21 | Комплект | 325/30 R21 |
Диски
Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
---|---|---|---|---|
Заводская комплектация | ||||
R19 | 9x19 5x120 ET37 D74.1 | Комплект | 10x19 5x120 ET21 D74.1 | |
Вариант замены | ||||
R20 | 10x20 5x120 ET40 D74.1 | Комплект | 10x20 5x120 ET40 D74.1 | |
R21 | 10x21 5x120 ET40 D74.1 | Комплект | 10x21 5x120 ET40 D74.1 |
Параметры диска
PCD: 5*120
DIA: 74.1 мм
Болт: MБолт: 14*1.25
J - ширина
ET - вылет
АКБ
Размер | Ёмкость АКБ, Ah | Плярность | крепление | клеммы | форма корпуса |
---|---|---|---|---|---|
393x175x190 | 95 - 110 | обратная | нижнее | стандартные | Европа |