Шины
Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
---|---|---|---|---|
Заводская комплектация | ||||
R19 | 265/50 R19 | |||
R20 | 275/45 R20 | |||
R20 | 275/45 R20 | Комплект | 305/40 R20 | |
Вариант замены | ||||
R21 | 275/40 R21 | Комплект | 315/35 R21 | |
R22 | 275/35 R22 | Комплект | 315/30 R22 |
Диски
Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
---|---|---|---|---|
Заводская комплектация | ||||
R19 | 9x19 5x112 ET38 D66.5 | |||
R20 | 9x20 5x112 ET35 D66.5 | |||
R20 | 9x20 5x112 ET35 D66.5 | Комплект | 10.5x20 5x112 ET40 D66.5 | |
Вариант замены | ||||
R21 | 9.5x21 5x112 ET37 D66.5 | Комплект | 9.5x21 5x112 ET37 D66.5 | |
R22 | 9.5x22 5x112 ET37 D66.5 | Комплект | 9.5x22 5x112 ET37 D66.5 |
Параметры диска
PCD: 5*112
DIA: 66.5 мм
Болт: MБолт: 14*1.25
J - ширина
ET - вылет
АКБ
Размер | Ёмкость АКБ, Ah | Плярность | крепление | клеммы | форма корпуса |
---|---|---|---|---|---|
353x175x190 | 90 - 100 | обратная | нижнее | стандартные | Европа |
393x175x190 | 95 - 110 | обратная | нижнее | стандартные | Европа |