Шины
Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
---|---|---|---|---|
Заводская комплектация | ||||
R14 | 175/70 R14 | |||
R15 | 195/55 R15 |
Диски
Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
---|---|---|---|---|
Заводская комплектация | ||||
R14 | 5.5x14 4x114.3 ET44 D56.6 | |||
R15 | 6x15 4x114.3 ET44 D56.6 |
Параметры диска
PCD: 4*114.3
DIA: 56.6 мм
Болт: MГайка: 12*1.5
J - ширина
ET - вылет
АКБ
Размер | Ёмкость АКБ, Ah | Плярность | крепление | клеммы | форма корпуса |
---|---|---|---|---|---|
261x175x220 | 65 - 80 | прямая | верхнее | стандартные | Азия |
242x175x190 | 60 - 65 | прямая | верхнее | стандартные | Европа |