Шины
Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
---|---|---|---|---|
Заводская комплектация | ||||
R19 | 245/45 R19 | Комплект | 275/40 R19 | |
Вариант замены | ||||
R20 | 245/40 R20 | Комплект | 275/35 R20 |
Диски
Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
---|---|---|---|---|
Заводская комплектация | ||||
R19 | 8.5x19 5x114.3 ET43.5 D67.1 | Комплект | 9.5x19 5x114.3 ET58 D67.1 | |
Вариант замены | ||||
R20 | 8.5x20 5x114.3 ET43.5 D67.1 | Комплект | 8.5x20 5x114.3 ET43.5 D67.1 |
Параметры диска
PCD: 5*114.3
DIA: 67.1 мм
Болт: MГайка: 12*1.5
J - ширина
ET - вылет
АКБ
Размер | Ёмкость АКБ, Ah | Плярность | крепление | клеммы | форма корпуса |
---|---|---|---|---|---|
353x175x190 | 90 - 100 | прямая | нижнее | стандартные | Европа |