Шины
Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
---|---|---|---|---|
Заводская комплектация | ||||
R20 | 255/50 R20 | |||
Вариант замены | ||||
R22 | 265/40 R22 |
Диски
Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
---|---|---|---|---|
Заводская комплектация | ||||
R20 | 8.5x20 5x108 ET45 D63.3 | |||
Вариант замены | ||||
R22 | 9x22 5x108 ET45 D63.3 |
Параметры диска
PCD: 5*108
DIA: 63.3 мм
Болт: MГайка: 14*1.5
J - ширина
ET - вылет
АКБ
Размер | Ёмкость АКБ, Ah | Плярность | крепление | клеммы | форма корпуса |
---|---|---|---|---|---|
353x175x190 | 90 - 100 | обратная | нижнее | стандартные | Европа |
150x90x145 | 15 - 15 | прямая | нижнее | стандартные | Европа |