Шины
| Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
|---|---|---|---|---|
| Заводская комплектация | ||||
| R18 | 245/45 R18 | |||
| R19 | 245/40 R19 | |||
| Вариант замены | ||||
| R17 | 225/55 R17 | |||
| R20 | 255/35 R20 | |||
Диски
| Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
|---|---|---|---|---|
| Заводская комплектация | ||||
| R18 | 8x18 5x108 ET45 D63.4 | |||
| R19 | 8x19 5x108 ET45 D63.4 | |||
| Вариант замены | ||||
| R17 | 7.5x17 5x108 ET45 D63.4 | |||
| R20 | 8.5x20 5x108 ET49 D63.4 | |||
Параметры диска
PCD: 5*108
DIA: 63.4 мм
Болт: MГайка: 12*1.5
J - ширина
ET - вылет
АКБ
| Размер | Ёмкость АКБ, Ah | Плярность | крепление | клеммы | форма корпуса |
|---|---|---|---|---|---|
| 353x175x190 | 90 - 100 | обратная | нижнее | стандартные | Европа |
| 150x90x145 | 15 - 15 | прямая | нижнее | стандартные | Европа |