Шины
Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
---|---|---|---|---|
Заводская комплектация | ||||
R19 | 245/45 R19 | Комплект | 275/40 R19 | |
R20 | 245/40 R20 | Комплект | 275/35 R20 |
Диски
Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
---|---|---|---|---|
Заводская комплектация | ||||
R19 | 9x19 5x108 ET49 D63.3 | Комплект | 10x19 5x108 ET46 D63.3 | |
R20 | 9x20 5x108 ET49 D63.3 | Комплект | 10x20 5x108 ET46 D63.3 |
Параметры диска
PCD: 5*108
DIA: 63.3 мм
Болт: MГайка: 12*1.5
J - ширина
ET - вылет
АКБ
Размер | Ёмкость АКБ, Ah | Плярность | крепление | клеммы | форма корпуса |
---|---|---|---|---|---|
353x175x190 | 90 - 100 | прямая | нижнее | стандартные | Европа |
150x90x145 | 15 - 15 | прямая | нижнее | стандартные | Европа |