Шины
| Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
|---|---|---|---|---|
| Заводская комплектация | ||||
| R15 | 205/65 R15 | |||
| R16 | 205/60 R16 | |||
| R17 | 205/55 R17 | |||
Диски
| Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
|---|---|---|---|---|
| Заводская комплектация | ||||
| R15 | 6.5x15 5x114.3 ET43 D66.1 | |||
| R15 | 6x15 5x114.3 ET45 D66.1 | |||
| R16 | 6.5x16 5x114.3 ET47 D66.1 | |||
| R16 | 6x16 5x114.3 ET45 D66.1 | |||
| R17 | 6.5x17 5x114.3 ET47 D66.1 | |||
| R17 | 6x17 5x114.3 ET45 D66.1 | |||
| R17 | 7x17 5x114.3 ET49 D66.1 | |||
Параметры диска
PCD: 5*114.3
DIA: 66.1 мм
Болт: MБолт: 12*1.5
J - ширина
ET - вылет
АКБ
| Размер | Ёмкость АКБ, Ah | Плярность | крепление | клеммы | форма корпуса |
|---|---|---|---|---|---|
| 278x175x190 | 65 - 80 | прямая | нижнее | стандартные | Европа |