Шины
Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
---|---|---|---|---|
Заводская комплектация | ||||
R15 | 235/75 R15 | |||
R15 | 255/70 R15 | |||
R16 | 235/70 R16 | |||
R16 | 255/65 R16 |
Диски
Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
---|---|---|---|---|
Заводская комплектация | ||||
R15 | 7x15 6x139.7 ET22 D107.1 | |||
R16 | 7x16 6x139.7 ET22 D107.1 |
Параметры диска
PCD: 6*139.7
DIA: 107.1 мм
Болт: MГайка: 12*1.5
J - ширина
ET - вылет
АКБ
Размер | Ёмкость АКБ, Ah | Плярность | крепление | клеммы | форма корпуса |
---|---|---|---|---|---|
306x173x225 | 80 - 100 | прямая | верхнее | стандартные | Азия |
278x175x190 | 70 - 80 | прямая | верхнее | стандартные | Европа |