Шины
| Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
|---|---|---|---|---|
| Заводская комплектация | ||||
| R14 | 175/65 R14 | |||
| R14 | 185/60 R14 | |||
| R15 | 185/55 R15 | |||
| Вариант замены | ||||
| R14 | 175/65 R14 | |||
Диски
| Размер | Обе оси | Передняя ось | Задняя ось | |
|---|---|---|---|---|
| Заводская комплектация | ||||
| R14 | 5.5x14 4x98 ET35 D58.5 | |||
| R14 | 6x14 4x98 ET35 D58.5 | |||
| R15 | 5.5x15 4x98 ET35 D58.5 | |||
| R15 | 6x15 4x98 ET35 D58.5 | |||
| Вариант замены | ||||
| R14 | 5x14 4x98 ET35 D58.5 | |||
Параметры диска
PCD: 4*98
DIA: 58.5 мм
Болт: MБолт: 12*1.25
J - ширина
ET - вылет
АКБ
| Размер | Ёмкость АКБ, Ah | Плярность | крепление | клеммы | форма корпуса |
|---|---|---|---|---|---|
| 242x175x190 | 55 - 65 | прямая | нижнее | стандартные | Европа |